影响国际金价变化的因素:美元指数、美非农数据、美联储动态、黄金供需、全球经济走势等。
今日国际金价5442.14美元/盎司。
国际金价实时行情
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5424.14 | 47.00 | 07:12:40 |
| 国际金价(人民币/克) | 1211.66 | 10.50 | 07:12:40 |
| XAU现货黄金价格 | 5424.14 | 47.00 | 07:12:40 |
| 伦敦金黄金价格 | 5424.14 | 47.00 | 07:12:40 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5463.88 | 109.08 | 07:12:40 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1195.83 | -43.70 | 07:12:40 |
| 1美元等于6.9480人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
24小时国际金价走势图

半年国际金价走势图











