影響國際金價變化的因素:美元指數、美非農資料、美聯儲動態、黃金供需、全球經濟走勢等。
今日國際金價5442.14美元/盎司。
國際金價實時行情
| 黃金品種 | 今日價格 | 漲跌幅度 | 更新時間 |
|---|---|---|---|
| 國際金價(美元/盎司) | 5424.14 | 47.00 | 07:12:40 |
| 國際金價(人民幣/克) | 1211.66 | 10.50 | 07:12:40 |
| XAU現貨黃金價格 | 5424.14 | 47.00 | 07:12:40 |
| 倫敦金黃金價格 | 5424.14 | 47.00 | 07:12:40 |
| comex紐約黃金期貨價格 | 5463.88 | 109.08 | 07:12:40 |
| 上海AU9999黃金價格 | 1195.83 | -43.70 | 07:12:40 |
| 1美元等於6.9480人民幣,1盎司黃金=31.10348克黃金。 | |||
24小時國際金價走勢圖

半年國際金價走勢圖












